
| 太陽能板 | 50-200W根據(jù)光源配置 | 太陽能轉(zhuǎn)化效率 | >17% | ||
| 太陽能板輸出電壓 | 6-36v | 晶體構(gòu)成 | 多晶 | ||
| 蓄電池電壓 | 3.2-24V | 控制器 | 遠(yuǎn)方動(dòng)力 | ||
| 風(fēng)格 | 歐式 | 防護(hù)等級 | IP65 | ||
| 材質(zhì) | 不銹鋼、壓鑄鋁 | 適用范圍 | 公園、小區(qū)、景區(qū) | ||
| 顏色 | 客戶指定 | 芯片品牌 | 普瑞、歐司朗、晶圓可選 | ||
| 可否定制 | 是 | 光通量 | >180LM/w | ||
| 表面處理 | 整體熱鍍鋅噴塑 | 顯色指數(shù): | >75RA | ||
| 工藝 | 造型可定制 | 色溫 | 2000-6500可選 | ||

